Energie sparen mit .....
Die LED-Leuchtröhre
Die LED-Röhre - Das Licht des 21. Jahrhunderts!
Energiekosten werden enorm eingespart. Kein Sondermüll und umweltschonend.
Unsere LED-Leuchtröhren sind bereits ETL-zertifiziert und für den Einbau in Leuchtstofflampen mit magnetischen Vorschaltgeräten (VVG/KVG) und Starter konvektioniert!
Keine Umbau- oder Umklemmarbeiten in der Lampe!
Einfach 1 zu 1 tauschen!
| Bis zu 70% Stromkostenersparnis gegenüber herkömmlichen Leuchtstofflampen. | |
| Lange Lebensdauer. | |
| Wartungsfrei bis zu 50.000 Betriebsstunden | |
| Hohe Schock- und Vibrationsbeständigkeit. | |
| Minimale Wärmeabgabe. | |
| Keine UV-Strahlen und keine Infrarotstrahlen. | |
| Sofort nach dem Einschalten volle Leuchtkraft. (Softstart <0,5 Sekunden) | |
| Kein Flackern und Brummen. | |
| Kein Stroboskop-Effekt. | |
| Solide und widerstandsfähige Ausführung. | |
| Je nach Leuchtdauer schnell amortisiert. | |
| Erzeugt ca. 60% weniger CO²- Ausstoß. | |
| Leuchtet vergleichbar hell wie eine herkömmliche Leuchtstoffröhre. | |
| CE, RoHS, FCC, PSE, ETL zertifiziert. Schutzisoliert, IP40 | |
| Kein Sondermüll, kein Quecksilber, kein Gas! | |
| 3 Jahre Hersteller-Funktions-Garantie! | |
| Nichts geklebt, alle Bauteile auswechselbar! |
Die LED-Röhre ist besonders gut geeignet für Büros, Werkstätten, Großbetriebe, Ladengeschäfte, Lagerhallen, und da sie keine UV-Strahlen aussendet, auch hervorragend für Supermärkte, Krankenhäuser, Arztpraxen, Museen, usw.
Die LED-Leuchtröhren sind in 4 verschiedenen Längen erhältlich:
60cm - 90cm - 120cm - 150cm
Lichtfarben: *
| Warmweiß | 3000~3500 Kelvin | entspricht ca. 830 - 835 |
| Neutralweiß | 4000~4500 Kelvin | entspricht ca. 840 (940) |
| Tageslichtweiß | 5500~6500 Kelvin | entspricht ca. 954 - 965 (865) |
* Die Ausleuchtung mit Leuchtdioden ist nicht identisch mit dem Licht einer herkömmlichen Leuchtstoffröhre. Die Farbbezeichnungen dienen als Vergleichswert.
Folgendes ist jedoch bei der Umrüstung auf LED-Röhren unbedingt zu beachten!
Seit 1. September 2010 dürfen nur noch LED-Röhren vertrieben werden, die den geforderten Sicherheitsstandard erfüllen und entsprechend zertifiziert sind!
Jetzt wird es spannend!
Wenn bei Ihnen bereits Leuchtstofflampen mit "elektronischen Vorschaltgeräten" (EVG) installiert sind, können Sie aufatmen, denn die EVGs weisen kaum Eigenverluste auf, da der Wirkleistungsfaktor der Elektronik in der Regel bei cosφ 0,99 liegt (der Wert 1 wäre am besten).
Nehmen wir als Beispiel eine 58 Watt Röhre. In Betrieb mit einem EVG müssen wir nur ca. 2 Watt hinzuzählen, weil das Vorschaltgerät dies an Leistung benötigt. Damit kann man noch leben!
Sind dagegen noch veraltete "herkömmliche Vorschaltgeräte" (VVG) in den Leuchten eingebaut, dann halten Sie sich jetzt mal fest...
Aus eigenem Interesse führten wir an einer 58 Watt Röhre, die mit einem VVG betrieben wird, eine Strommessung durch. Der Wirkleistungsfaktor cosφ (auch Phasenverschiebungswinkel genannt), ist auf dem Vorschaltgerät mit dem Wert von 0,53 angegeben.
Das Messgerät zeigte uns einen Wert von 0,66 A (Ampere).
Nun haben wir 3 Werte, mit denen wir die Gesamtleistung (P = Watt) der Röhre berechnen können:
Die Spannung U = 230 Volt, den Strom I = 0,66 Ampere und der cosφ 0,53
(S = Scheinleistung)
Bei der Leistungsberechnung von Wechselspannung in Verbindung mit induktiven Verbrauchern, müssen wir mit folgenden Formeln rechnen:
S = U x I |
151,8 Watt = 230 Volt x 0,66 Ampere |
P = S x cosφ |
80,45 Watt = 151,8 Watt x 0,53 cosφ |
Die 58 Watt Leuchtstoffröhre verbraucht also effektiv 80,45 Watt, das sind 22,45 Watt, die nur vom VVG sinnlos verschleudert werden!
Damit Sie sehen, wie viel Stromkosten Sie einsparen können, in dem Sie auf LED-Leuchtröhren umsteigen, benutzen Sie einfach unser Formular für die Amortisationsrechnung.
Bevor Sie nun die alten VVGs gegen moderne EVGs ersetzen möchten, die auch ca. 25,- € kosten, ist es doch ratsam gleich auf eine sparsame LED-Röhre umzurüsten, um alle Vorteile der LED zu genießen!
Wie oft mussten Sie schon aufwändige Arbeit leisten, nur um einen billigen Starter zu wechseln?
Oder Sie sitzen im Büro, möchten Ihre Arbeit in Ruhe verrichten und ausgerechnet über Ihnen "brummt" ein Vorschaltgerät, oder das Licht flackert...
Steigen Sie um auf LED-Röhren - es lohnt sich!
Sie bekommen die LED-Leuchtröhren von uns zum Herstellerpreis!
Oder verwenden Sie unser Formular und fordern direkt eine persönliche Amortisationsrechnung an. Natürlich Unverbindlich und Gratis!
Achtung!
Die LED-Leuchtröhren dürfen nicht mit elektronischen Vorschaltgeräten (EVG) betrieben werden! Der Umbau dieser LED-Röhren ist nur für Leuchtstofflampen mit Starter und induktiven Vorschaltgeräten (VVG/KVG) geeignet!
Die Umrüstung erfolgt ganz einfach und ohne umverdrahten der Leuchte.
Alte Leuchtstoffröhre inklusive Starter raus...
... und die neue LED-Leuchtröhre mit beigefügter Starterbrücke einsetzen.
Fertig!
Technische Daten:
| LED-Typ | Hochleistungsdiode SMD 3528 |
| Lichtstrom pro LED | 6,5 - 7,5 Lumen |
| Farbwiedergabe (CRI) | > 80 Ra (Weiß) > 85 Ra (Warmweiß) |
| Wirkungsgrad | > 0,95 |
| Umgebungstemperatur | -20°C bis +45°C |
| Umgebungsluftfeuchtigkeit | < 95% |
| Material | Aluminium, Abdeckung Polykarbonat |
| Typ | T10 / Ø 30 mm T8 / Ø 26 mm |
| Fassung | G 13 |
| Eingangsspannung | 85 - 265 Volt AC |
| Frequenz | 50 - 60 Hertz |
| Lebensdauer | L70 = 50.000 Betriebsstunden |
| Zertifikate | CE, RoHS, FCC, PSE, ETL |
| Schutzklasse | Schutzisoliert, IP44 |
| Energieklasse | A |
| Herstellergarantie | 3 Jahre |
Falls doch mal ein Defekt auftreten sollte, können unsere LED-Leuchtröhren auch repariert werden. Jedes Bauteil ist auswechselbar!
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-06-T10-D-10W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-06-T8-D-10W | |
| Länge | 590 mm | |
| Energieverbrauch | 10 Watt | |
| LED Anzahl | 144 Stück | |
| Lichtausbeute | 75 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 750 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 250 Lux 2 m => 74 Lux 3 m => 35 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 170° | |
| Gewicht (T10) | 247 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 18 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-06-T10-C-10W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-06-T8-C-10W | |
| Länge | 590 mm | |
| Energieverbrauch | 10 Watt | |
| LED Anzahl | 144 Stück | |
| Lichtausbeute | 90 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 850 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 350 Lux 2 m => 90 Lux 3 m => 43 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| Gewicht (T10) | 245 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 18 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-09-T10-D-14W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-09-T8-D-14W | |
| Länge | 890 mm | |
| Energieverbrauch | 14 Watt | |
| LED Anzahl | 200 Stück | |
| Lichtausbeute | 75 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 1050 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 300 Lux 2 m => 95 Lux 3 m => 42 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 170° | |
| Gewicht (T10) | 323 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 30 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-09-T10-C-14W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-09-T8-C-14W | |
| Länge | 890 mm | |
| Energieverbrauch | 14 Watt | |
| LED Anzahl | 200 Stück | |
| Lichtausbeute | 86 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 1200 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 415 Lux 2 m => 125 Lux 3 m => 57 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| Gewicht (T10) | 321 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 30 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-12-T10-D-21W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-12-T8-D-21W | |
| Länge | 1198 mm | |
| Energieverbrauch | 21 Watt | |
| LED Anzahl | 312 Stück | |
| Lichtausbeute | 86 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 1800 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 390 Lux 2 m => 135 Lux 3 m => 73 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 170° | |
| Gewicht (T10) | 431 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 36 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-12-T10-C-21W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-12-T8-C-21W | |
| Länge | 1198 mm | |
| Energieverbrauch | 21 Watt | |
| LED Anzahl | 312 Stück | |
| Lichtausbeute | 102 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 2150 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 520 Lux 2 m => 185 Lux 3 m => 93 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| Gewicht (T10) | 429 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 36 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-12-T10-D-19W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-12-T8-D-19W | |
| Länge | 1198 mm | |
| Energieverbrauch | 19 Watt | |
| LED Anzahl | 276 Stück | |
| Lichtausbeute | 86 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 1630 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 380 Lux 2 m => 135 Lux 3 m => 63 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 170° | |
| Gewicht (T10) | 423 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 36 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-12-T10-C-19W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-12-T8-C-19W | |
| Länge | 1198 mm | |
| Energieverbrauch | 19 Watt | |
| LED Anzahl | 276 Stück | |
| Lichtausbeute | 102 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 1930 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 495 Lux 2 m => 175 Lux 3 m => 83 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| Gewicht (T10) | 421 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 36 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-15-T10-D-26W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-15-T8-D-26W | |
| Länge | 1498 mm | |
| Energieverbrauch | 26 Watt | |
| LED Anzahl | 384 Stück | |
| Lichtausbeute | 92 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 2400 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 560 Lux 2 m => 215 Lux 3 m => 110 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 170° | |
| Gewicht (T10) | 540 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 58 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-15-T10-C-26W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-15-T8-C-26W | |
| Länge | 1498 mm | |
| Energieverbrauch | 26 Watt | |
| LED Anzahl | 384 Stück | |
| Lichtausbeute | 115 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 3000 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 810 Lux 2 m => 210 Lux 3 m => 150 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| Gewicht (T10) | 542 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 65 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-15-T10-D-23W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-15-T8-D-23W | |
| Länge | 1498 mm | |
| Energieverbrauch | 23 Watt | |
| LED Anzahl | 336 Stück | |
| Lichtausbeute | 76 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 1750 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 400 Lux 2 m => 140 Lux 3 m => 78 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 170° | |
| Gewicht (T10) | 540 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 58 Watt |
| Artikelnummer T10 - Ø 30 mm | 01-B-15-T10-C-23W | |
| Artikelnummer T8 - Ø 26 mm | 01-B-15-T8-C-23W | |
| Länge | 1498 mm | |
| Energieverbrauch | 23 Watt | |
| LED Anzahl | 336 Stück | |
| Lichtausbeute | 91 Lumen/Watt | |
| Lichtstrom | 2100 Lumen +/- 5% | |
| Lichtintensität (Lux) | 1 m => 530 Lux 2 m => 195 Lux 3 m => 98 Lux | |
| Abstrahlwinkel | 120° | |
| Gewicht (T10) | 537 g | |
| Vergleichbar mit (Leuchtstoffröhre) | 58 Watt |
Fordern Sie jetzt eine persönliche Amortisationsrechnung an.
Natürlich Unverbindlich und Gratis!
Zum Vergleich von herkömmlichen Leuchtstoffröhren | |||
18 Watt + VVG ca. 30 Watt | 30 Watt + VVG ca. 45 Watt | 36 Watt + VVG ca. 52 Watt | 58 Watt + VVG ca. 80 Watt |